Barion Pixel

Góllövőlista

Mérkőzések

Tabella csoportok szerint

A-csoport

Rank Teams Played Points Won Drawn For Lost Against Goal difference
1 Nuno Barátiköre 3 9 3 0 9 0 3 6
2 Ava Pietra 3 6 2 0 10 1 4 6
3 New Birds 3 3 1 0 4 2 5 -1
4 Mezőkövesd Zsóry SE 3 0 0 0 3 3 14 -11

B-csoport

Rank Teams Played Points Won Drawn For Lost Against Goal difference
1 Oktat60 Kft. 3 9 3 0 21 0 6 15
2 Vasutas Club Söröző 3 5 1 1 8 1 8 0
3 Abasár SE 3 4 1 1 4 1 4 0
4 Zagyvaszántó 3 0 0 0 2 3 17 -15

C-csoport

Rank Teams Played Points Won Drawn For Lost Against Goal difference
1 Kex Autósiskola 3 7 2 1 11 0 6 5
2 Stáber-Bau Kft. 3 6 2 0 5 1 3 2
3 Chicago 3 3 1 0 14 2 10 4
4 Egy gólt SE 3 1 0 1 9 2 20 -11

D-csoport

Rank Teams Played Points Won Drawn For Lost Against Goal difference
1 Royal Store 3 7 2 1 22 0 5 17
2 National Iron Team 3 7 2 1 21 0 5 16
3 SER FC – Iklad U19 3 3 1 0 8 2 17 -9
4 Pitonok FC 3 0 0 0 3 3 27 -24

E-csoport

Rank Teams Played Points Won Drawn For Lost Against Goal difference
1 Maxim O – Ziccer Sport Pub 3 7 2 1 10 0 3 7
2 Tölgyes Csárda 3 6 2 0 3 1 4 -1
3 Kartali Legendák 3 4 1 1 3 1 3 0
4 NY.K. Piano Music 3 0 0 0 2 3 8 -6

F-csoport

Rank Teams Played Points Won Drawn For Lost Against Goal difference
1 Sunprotect Sisak 3 6 2 0 9 1 6 3
2 Futottak még 3 6 2 0 7 1 5 2
3 The Private Rooftop 3 6 2 0 5 1 3 2
4 Albidok 3 0 0 0 5 3 12 -7
 
Csoportelső - továbbjutó
 
Csoportmásodik - továbbjutó
 
Csoport harmadik - kérdéses
 
Csoport negyedik - biztos kieső

Következő mérkőzések

Eddigi mérkőzések