A-csoport
Rank | Teams | Played | Won | Points | Drawn | Lost | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartal Legendák | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | The Private Rooftop | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
3 | Vasutas Club Söröző | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 |
Rank | Teams | Played | Won | Points | Drawn | Lost | Goal difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartal Legendák | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | The Private Rooftop | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
3 | Vasutas Club Söröző | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 |
Központi iroda:
1108 Budapest, Újhegyi út 14.