A-csoport
Rank | Teams |
---|---|
1 | Kartal Legendák |
2 | The Private Rooftop |
3 | Vasutas Club Söröző |
C-csoport
Rank | Teams |
---|---|
1 | Ascona-Haus Kft. |
2 | NY.K. Music Piano |
3 | Tölgyes Csárda |
B-csoport
Rank | Teams |
---|---|
1 | Albidok |
2 | National Iron Team |
3 | New Birds |
D-csoport
Rank | Teams |
---|---|
1 | Burián Kalandpark |
2 | Chicago |
3 | Royal Store |
E-csoport
Rank | Teams |
---|---|
1 | Kex Autósiskola |
2 | Maxim-O Ziccer Sport Pub |
3 | Oktat 60 Fkt. |
F-csoport
Rank | Teams |
---|---|
1 | FC Pitonok |
2 | Iklad |
3 | TYETYE Kft. |